Spécifications
- Nature
- Alternative
- N° 2
- G1106KRRB
- Autres observations
- La dimension correpondante à la largeur de portée sur l'arbre est donnée sans la bague
- Diametre extérieur
- 72
- Diamètre intérieur
- 34,93 mm
- Epaisseur
- 19 mm
- Gamme Équipementier (Roulements Auto-aligneurs / Sphérique-Bombé)
- G
- Graissage (Roulements à billes)
- Oui côté opposé au serrage
- Largeur de portée sur l'arbre
- 37,7 mm
- Type d'alésage (Roulements)
- Rond
- Type de portée sur l'arbre (Roulements)
- Avec débordement des deux côtés
- Type de serrage (Roulements)
- Serrage avec bague excentrique
- Unité (Métrique / Impérial)
- Impérial [pouce]
- Étanchéité (Roulements)
- Etanchéité métallique des deux côtés
- Marque
- TIMKEN
Nom du fournisseur | Référence |
TIMKEN | G1106KRRB |
JOHN DEERE | JD10387 |
NEW HOLLAND | 47577150 |
CASE IH | 47577150 |
JOHN DEERE | JD9319 |
HESSTON | 700712307 |
HESSTON | 712307 |
NEW HOLLAND | 163641 |
NEW HOLLAND | 47559 |
NEW HOLLAND | 700712307 |
NEW HOLLAND | 712307 |
NEW HOLLAND | 80047559 |
CASE IH | 163641 |
CASE IH | 47559 |
CASE IH | 517618R91 |
CASE IH | 80047559 |
JOHN DEERE | AH10516 |
JOHN DEERE | JD9275 |
HESSTON | 47508368 |
HESSTON | 84330034 |
HESSTON | 9620354 |
NEW HOLLAND | 47508368 |
NEW HOLLAND | 9620354 |
CASE IH | 84330034 |
HESSTON | 636728 |
HESSTON | 700050864 |
HESSTON | 80636728 |
HESSTON | 89620354 |
NEW HOLLAND | 636728 |
NEW HOLLAND | 80636728 |
NEW HOLLAND | 89620354 |
CASE IH | 150196C91 |
CASE IH | 611583R91 |
Commentaires
Il n'ya pas de commentaires pour le moment.
ROULEMENT A BILLES AUTO-ALIGNEUR
No. d'article10032176
Pièce
Spécifications
- Nature
- Alternative
- N° 2
- G1106KRRB
- Autres observations
- La dimension correpondante à la largeur de portée sur l'arbre est donnée sans la bague
- Diametre extérieur
- 72
- Diamètre intérieur
- 34,93 mm
- Epaisseur
- 19 mm
- Gamme Équipementier (Roulements Auto-aligneurs / Sphérique-Bombé)
- G
- Graissage (Roulements à billes)
- Oui côté opposé au serrage
- Largeur de portée sur l'arbre
- 37,7 mm
- Type d'alésage (Roulements)
- Rond
- Type de portée sur l'arbre (Roulements)
- Avec débordement des deux côtés
- Type de serrage (Roulements)
- Serrage avec bague excentrique
- Unité (Métrique / Impérial)
- Impérial [pouce]
- Étanchéité (Roulements)
- Etanchéité métallique des deux côtés
- Marque
- TIMKEN
Nom du fournisseur | Référence |
TIMKEN | G1106KRRB |
JOHN DEERE | JD10387 |
NEW HOLLAND | 47577150 |
CASE IH | 47577150 |
JOHN DEERE | JD9319 |
HESSTON | 700712307 |
HESSTON | 712307 |
NEW HOLLAND | 163641 |
NEW HOLLAND | 47559 |
NEW HOLLAND | 700712307 |
NEW HOLLAND | 712307 |
NEW HOLLAND | 80047559 |
CASE IH | 163641 |
CASE IH | 47559 |
CASE IH | 517618R91 |
CASE IH | 80047559 |
JOHN DEERE | AH10516 |
JOHN DEERE | JD9275 |
HESSTON | 47508368 |
HESSTON | 84330034 |
HESSTON | 9620354 |
NEW HOLLAND | 47508368 |
NEW HOLLAND | 9620354 |
CASE IH | 84330034 |
HESSTON | 636728 |
HESSTON | 700050864 |
HESSTON | 80636728 |
HESSTON | 89620354 |
NEW HOLLAND | 636728 |
NEW HOLLAND | 80636728 |
NEW HOLLAND | 89620354 |
CASE IH | 150196C91 |
CASE IH | 611583R91 |
Commentaires
Il n'ya pas de commentaires pour le moment.